திறப்பு | கம்பி விட்டம் | |||
அங்குலம் | மெட்ரிக் அலகு | |||
1/4"x1/4" | 6.4மிமீx6.4மிமீ | BWG24-22 | அகலம் 0.4-2மீ நீளம் 5-50 மீ | வெல்டிங் செய்வதற்கு முன் மின்சாரம் கால்வனேற்றப்பட்டது, பற்றவைக்கப்பட்ட பிறகு மின்சாரம் கால்வனேற்றப்பட்டது, பற்றவைக்கப்படுவதற்கு முன் சூடான-முக்கிய கால்வனேற்றப்பட்டது, பற்றவைக்கப்பட்ட பிறகு சூடான-முக்கிய கால்வனேற்றப்பட்டது, PVC பூசப்பட்ட, துருப்பிடிக்காத எஃகு கம்பி |
3/8"x3/8" | 10.6மிமீx10.6மிமீ | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12.7மிமீx12.7மிமீ | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16மிமீx16மிமீ | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19.1மிமீx19.1மிமீ | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25.4மிமீx25.4மிமீ | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38மிமீx38மிமீ | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25.4மிமீx12.7மிமீ | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50.8மிமீx50.8மிமீ | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101.6மிமீx101.6மிமீ | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101.6மிமீx152.4மிமீ | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101.6மிமீx152.4மிமீ | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15.4மிமீx203.2மிமீ | BWG14-12 | ||
குறிப்பு: வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப சிறப்பு விவரக்குறிப்புகள் செய்யப்படலாம் |